Guest User!

You are not Sophos Staff.

This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

IPsec site to site problems with 2 XG with Home Edition license

Hi to all,

Let me tell about the config that I'm testing:

- Site A: XG 135 Rev 3 with Home Edition license. FTTH connection 1 Gbps symetrical. Network: 192.168.21.0/24

- Site B: XG 230 Rev 2 with Home Edition license. FTTH connection 300 Mbps symetrical. Network: 192.168.18.0/24

Both firewalls have the same versión: SFOS 19.0.1 MR-1-Build365

Followed this guide to config all: Create a route-based VPN (any to any subnets) - Sophos Firewall

Tunnel stablishes OK and I have full communication throught the tunnel between the two networks... but, when I make an iPerf3 test the results are horrible.

Ping between two servers throught the tunnel is OK: 7-8-9 ms.

The FTTH connections are PPPOE and I have configured and MTU value of 1492 in the WAN interface port in both firewalls.

I have tested different cryptographic algorithms but with the same results. Different profiles (Default Branch, Default Head Office, IKEv2, Default Branch - IKEv2, Default Head Office IKEv2, IKEv2 in both sides, test with RSA and shared passphrase key...).

I have also tested wih a value of 1400 MTU in the xfrm1 interfaces of both firewalls... Nothing... erratic communication with horrible results transfering a file of 1 Gb to a file server.

Let me put the results of the iPer3 test:

[  4] local 192.168.18.240 port 56804 connected to 192.168.21.16 port 5201
[  6] local 192.168.18.240 port 56805 connected to 192.168.21.16 port 5201
[  8] local 192.168.18.240 port 56806 connected to 192.168.21.16 port 5201
[ 10] local 192.168.18.240 port 56807 connected to 192.168.21.16 port 5201
[ 12] local 192.168.18.240 port 56808 connected to 192.168.21.16 port 5201
[ 14] local 192.168.18.240 port 56809 connected to 192.168.21.16 port 5201
[ 16] local 192.168.18.240 port 56810 connected to 192.168.21.16 port 5201
[ 18] local 192.168.18.240 port 56811 connected to 192.168.21.16 port 5201
[ 20] local 192.168.18.240 port 56812 connected to 192.168.21.16 port 5201
[ 22] local 192.168.18.240 port 56813 connected to 192.168.21.16 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  2.50 MBytes  20.9 Mbits/sec                  
[  6]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec                  
[  8]   0.00-1.00   sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec                  
[ 10]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec                  
[ 12]   0.00-1.00   sec  2.25 MBytes  18.8 Mbits/sec                  
[ 14]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec                  
[ 16]   0.00-1.00   sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec                  
[ 18]   0.00-1.00   sec  2.25 MBytes  18.8 Mbits/sec                  
[ 20]   0.00-1.00   sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec                  
[ 22]   0.00-1.00   sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec                  
[SUM]   0.00-1.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.02   sec   256 KBytes  2.06 Mbits/sec                  
[  6]   1.00-2.02   sec   128 KBytes  1.03 Mbits/sec                  
[  8]   1.00-2.02   sec   256 KBytes  2.06 Mbits/sec                  
[ 10]   1.00-2.02   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 12]   1.00-2.02   sec   256 KBytes  2.06 Mbits/sec                  
[ 14]   1.00-2.02   sec   256 KBytes  2.06 Mbits/sec                  
[ 16]   1.00-2.02   sec   256 KBytes  2.06 Mbits/sec                  
[ 18]   1.00-2.02   sec   256 KBytes  2.06 Mbits/sec                  
[ 20]   1.00-2.02   sec   128 KBytes  1.03 Mbits/sec                  
[ 22]   1.00-2.02   sec   384 KBytes  3.09 Mbits/sec                  
[SUM]   1.00-2.02   sec  2.12 MBytes  17.5 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.02-3.00   sec   384 KBytes  3.21 Mbits/sec                  
[  6]   2.02-3.00   sec   640 KBytes  5.35 Mbits/sec                  
[  8]   2.02-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 10]   2.02-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 12]   2.02-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 14]   2.02-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 16]   2.02-3.00   sec  2.38 MBytes  20.3 Mbits/sec                  
[ 18]   2.02-3.00   sec   128 KBytes  1.07 Mbits/sec                  
[ 20]   2.02-3.00   sec  2.38 MBytes  20.3 Mbits/sec                  
[ 22]   2.02-3.00   sec  2.50 MBytes  21.4 Mbits/sec                  
[SUM]   2.02-3.00   sec  8.38 MBytes  71.6 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec                  
[  6]   3.00-4.00   sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec                  
[  8]   3.00-4.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec                  
[ 10]   3.00-4.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec                  
[ 12]   3.00-4.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec                  
[ 14]   3.00-4.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
[ 16]   3.00-4.00   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec                  
[ 18]   3.00-4.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec                  
[ 20]   3.00-4.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec                  
[ 22]   3.00-4.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec                  
[SUM]   3.00-4.00   sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[  6]   4.00-5.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
[  8]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 10]   4.00-5.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[ 12]   4.00-5.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[ 14]   4.00-5.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[ 16]   4.00-5.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
[ 18]   4.00-5.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec                  
[ 20]   4.00-5.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
[ 22]   4.00-5.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
[SUM]   4.00-5.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  6]   5.00-6.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  8]   5.00-6.01   sec  3.25 MBytes  27.0 Mbits/sec                  
[ 10]   5.00-6.01   sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec                  
[ 12]   5.00-6.01   sec  1.38 MBytes  11.4 Mbits/sec                  
[ 14]   5.00-6.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 16]   5.00-6.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 18]   5.00-6.01   sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec                  
[ 20]   5.00-6.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 22]   5.00-6.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[SUM]   5.00-6.01   sec  11.2 MBytes  93.3 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.01-7.00   sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec                  
[  6]   6.01-7.00   sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec                  
[  8]   6.01-7.00   sec  3.62 MBytes  30.7 Mbits/sec                  
[ 10]   6.01-7.00   sec  2.62 MBytes  22.2 Mbits/sec                  
[ 12]   6.01-7.00   sec  2.62 MBytes  22.2 Mbits/sec                  
[ 14]   6.01-7.00   sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec                  
[ 16]   6.01-7.00   sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec                  
[ 18]   6.01-7.00   sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec                  
[ 20]   6.01-7.00   sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec                  
[ 22]   6.01-7.00   sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec                  
[SUM]   6.01-7.00   sec  17.0 MBytes   144 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[  6]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[  8]   7.00-8.00   sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec                  
[ 10]   7.00-8.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
[ 12]   7.00-8.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
[ 14]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[ 16]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[ 18]   7.00-8.00   sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec                  
[ 20]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 22]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[SUM]   7.00-8.00   sec  1.88 MBytes  15.8 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  6]   8.00-9.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[  8]   8.00-9.00   sec  3.00 MBytes  25.1 Mbits/sec                  
[ 10]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 12]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 14]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 16]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 18]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 20]   8.00-9.00   sec  1.12 MBytes  9.42 Mbits/sec                  
[ 22]   8.00-9.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec                  
[SUM]   8.00-9.00   sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec                  
[  6]   9.00-10.00  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec                  
[  8]   9.00-10.00  sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec                  
[ 10]   9.00-10.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec                  
[ 12]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[ 14]   9.00-10.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec                  
[ 16]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec                  
[ 18]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec                  
[ 20]   9.00-10.00  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec                  
[ 22]   9.00-10.00  sec  2.25 MBytes  18.8 Mbits/sec                  
[SUM]   9.00-10.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec  6.38 MBytes  5.35 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  6.15 MBytes  5.16 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec  6.88 MBytes  5.76 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-10.00  sec  6.70 MBytes  5.62 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec  17.4 MBytes  14.6 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-10.00  sec  17.1 MBytes  14.4 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec  5.75 MBytes  4.82 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-10.00  sec  5.63 MBytes  4.72 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.00  sec  7.25 MBytes  6.08 Mbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-10.00  sec  7.06 MBytes  5.92 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-10.00  sec  2.75 MBytes  2.31 Mbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-10.00  sec  2.59 MBytes  2.17 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-10.00  sec  9.12 MBytes  7.65 Mbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-10.00  sec  8.90 MBytes  7.46 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-10.00  sec  18.8 MBytes  15.7 Mbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-10.00  sec  18.6 MBytes  15.6 Mbits/sec                  receiver
[ 20]   0.00-10.00  sec  10.8 MBytes  9.01 Mbits/sec                  sender
[ 20]   0.00-10.00  sec  10.6 MBytes  8.86 Mbits/sec                  receiver
[ 22]   0.00-10.00  sec  11.4 MBytes  9.54 Mbits/sec                  sender
[ 22]   0.00-10.00  sec  11.2 MBytes  9.43 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  96.4 MBytes  80.8 Mbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  94.6 MBytes  79.3 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Can you help me please? The XG 135 Rev 3 declare a IPsec throughput of 1,700 Mbps and the XG 230 Rev 2 a IPsec throughput of 2,100 Mbps.

 

Thanks in advance.

Best regards.



This thread was automatically locked due to age.
Parents
  • I hope, you are not using the Home licenses for a commercial use? 

    Try to get the ipsec offloading disabled. docs.sophos.com/.../index.html

    __________________________________________________________________________________________________________________

  • Hi LuCar Toni,

    Thanks for your quick answer...

    The command is not available:

    It is a homelab, I'm thinking to move the homelab to colocation service, but first I'm doing IPsec test from two different sites.

    Best regards.

  • Hi BAD

    Can you give a test with the below commands too and share the feedback?

    console> sys firewall-acceleration show 

    console>sys firewall-acceleration disable

    Regards

    "Sophos Partner: Infrassist Technologies Pvt Ltd".

    If a post solves your question please use the 'Verify Answer' button.

  • Hi Bharat J,

    I will try that command on both firewalls and post the results later.

    Thanks.

    Best regards.

  • Hi,

    Same results with the changes applied in both firewalls.

    Connecting to host 192.168.21.112, port 5201
    [  4] local 192.168.18.240 port 61032 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [  6] local 192.168.18.240 port 61033 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [  8] local 192.168.18.240 port 61034 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [ 10] local 192.168.18.240 port 61035 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [ 12] local 192.168.18.240 port 61036 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [ 14] local 192.168.18.240 port 61037 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [ 16] local 192.168.18.240 port 61038 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [ 18] local 192.168.18.240 port 61039 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [ 20] local 192.168.18.240 port 61040 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [ 22] local 192.168.18.240 port 61041 connected to 192.168.21.112 port 5201
    [ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
    [  4]   0.00-1.00   sec  2.00 MBytes  16.7 Mbits/sec
    [  6]   0.00-1.00   sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
    [  8]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
    [ 10]   0.00-1.00   sec  2.25 MBytes  18.8 Mbits/sec
    [ 12]   0.00-1.00   sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
    [ 14]   0.00-1.00   sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
    [ 16]   0.00-1.00   sec  2.88 MBytes  24.0 Mbits/sec
    [ 18]   0.00-1.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
    [ 20]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
    [ 22]   0.00-1.00   sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
    [SUM]   0.00-1.00   sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  6]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  8]   1.00-2.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
    [ 10]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 12]   1.00-2.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
    [ 14]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 16]   1.00-2.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
    [ 18]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 20]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 22]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [SUM]   1.00-2.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   2.00-3.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  6]   2.00-3.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
    [  8]   2.00-3.01   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
    [ 10]   2.00-3.01   sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
    [ 12]   2.00-3.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 14]   2.00-3.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 16]   2.00-3.01   sec  8.88 MBytes  74.0 Mbits/sec
    [ 18]   2.00-3.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 20]   2.00-3.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
    [ 22]   2.00-3.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [SUM]   2.00-3.01   sec  11.5 MBytes  95.9 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  6]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  8]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 10]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 12]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 14]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 16]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 18]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 20]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 22]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [SUM]   3.01-4.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  6]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  8]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 10]   4.01-5.00   sec  1.75 MBytes  14.9 Mbits/sec
    [ 12]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 14]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 16]   4.01-5.00   sec  7.25 MBytes  61.6 Mbits/sec
    [ 18]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 20]   4.01-5.00   sec  5.00 MBytes  42.5 Mbits/sec
    [ 22]   4.01-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [SUM]   4.01-5.00   sec  14.0 MBytes   119 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
    [  6]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  8]   5.00-6.00   sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
    [ 10]   5.00-6.00   sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
    [ 12]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
    [ 14]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
    [ 16]   5.00-6.00   sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
    [ 18]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 20]   5.00-6.00   sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
    [ 22]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
    [SUM]   5.00-6.00   sec  16.8 MBytes   140 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   6.00-7.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  6]   6.00-7.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  8]   6.00-7.01   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
    [ 10]   6.00-7.01   sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
    [ 12]   6.00-7.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
    [ 14]   6.00-7.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
    [ 16]   6.00-7.01   sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
    [ 18]   6.00-7.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 20]   6.00-7.01   sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
    [ 22]   6.00-7.01   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
    [SUM]   6.00-7.01   sec  2.88 MBytes  24.0 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   7.01-8.00   sec  3.00 MBytes  25.3 Mbits/sec
    [  6]   7.01-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [  8]   7.01-8.00   sec  1.00 MBytes  8.44 Mbits/sec
    [ 10]   7.01-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 12]   7.01-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 14]   7.01-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 16]   7.01-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 18]   7.01-8.00   sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
    [ 20]   7.01-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 22]   7.01-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [SUM]   7.01-8.00   sec  4.38 MBytes  36.9 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   8.00-9.00   sec  7.25 MBytes  61.0 Mbits/sec
    [  6]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
    [  8]   8.00-9.00   sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
    [ 10]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 12]   8.00-9.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
    [ 14]   8.00-9.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
    [ 16]   8.00-9.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
    [ 18]   8.00-9.00   sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
    [ 20]   8.00-9.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
    [ 22]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [SUM]   8.00-9.00   sec  17.8 MBytes   149 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   9.00-10.01  sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
    [  6]   9.00-10.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
    [  8]   9.00-10.01  sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
    [ 10]   9.00-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [ 12]   9.00-10.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
    [ 14]   9.00-10.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
    [ 16]   9.00-10.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
    [ 18]   9.00-10.01  sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
    [ 20]   9.00-10.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
    [ 22]   9.00-10.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
    [SUM]   9.00-10.01  sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
    [  4]   0.00-10.01  sec  13.9 MBytes  11.6 Mbits/sec                  sender
    [  4]   0.00-10.01  sec  13.7 MBytes  11.5 Mbits/sec                  receiver
    [  6]   0.00-10.01  sec  2.00 MBytes  1.68 Mbits/sec                  sender
    [  6]   0.00-10.01  sec  1.77 MBytes  1.48 Mbits/sec                  receiver
    [  8]   0.00-10.01  sec  10.8 MBytes  9.01 Mbits/sec                  sender
    [  8]   0.00-10.01  sec  10.6 MBytes  8.85 Mbits/sec                  receiver
    [ 10]   0.00-10.01  sec  10.1 MBytes  8.49 Mbits/sec                  sender
    [ 10]   0.00-10.01  sec  9.91 MBytes  8.31 Mbits/sec                  receiver
    [ 12]   0.00-10.01  sec  2.00 MBytes  1.68 Mbits/sec                  sender
    [ 12]   0.00-10.01  sec  1.82 MBytes  1.53 Mbits/sec                  receiver
    [ 14]   0.00-10.01  sec  2.00 MBytes  1.68 Mbits/sec                  sender
    [ 14]   0.00-10.01  sec  1.84 MBytes  1.54 Mbits/sec                  receiver
    [ 16]   0.00-10.01  sec  25.8 MBytes  21.6 Mbits/sec                  sender
    [ 16]   0.00-10.01  sec  25.5 MBytes  21.4 Mbits/sec                  receiver
    [ 18]   0.00-10.01  sec  7.00 MBytes  5.87 Mbits/sec                  sender
    [ 18]   0.00-10.01  sec  6.76 MBytes  5.66 Mbits/sec                  receiver
    [ 20]   0.00-10.01  sec  14.0 MBytes  11.7 Mbits/sec                  sender
    [ 20]   0.00-10.01  sec  13.8 MBytes  11.5 Mbits/sec                  receiver
    [ 22]   0.00-10.01  sec  1.12 MBytes   943 Kbits/sec                  sender
    [ 22]   0.00-10.01  sec   952 KBytes   779 Kbits/sec                  receiver
    [SUM]   0.00-10.01  sec  88.6 MBytes  74.3 Mbits/sec                  sender
    [SUM]   0.00-10.01  sec  86.6 MBytes  72.6 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.

    Thanks,

    Best regards.

  • Please login to SSH of both Sophos XG and check if the firewall is dropping any related traffic while file transfer as per the below link: 

    https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000036858?language=en_US

    Share suspicious logs and any error or error messages from the user/s system during file transfer with a screenshot.

    Regards

    "Sophos Partner: Infrassist Technologies Pvt Ltd".

    If a post solves your question please use the 'Verify Answer' button.

  • Hi,

    Problem solved.

    A change in the router configuration have solve the problem.

    I have to use the option of "DMZ Host" and not change to bridge mode and use PPPoE in the XG. With the option of DMZ Host the WAN interface have a private IP and the PPPoE config remains in the router.

    iPerf test now OK, 300 Mpbs with the default Branch and Head Office with IKEv2.

    Thanks for all.

    Best regards.

  • Sounds great! 

    Share the feedback by turning on firewall-acceleration.

    console>sys  firewall-acceleration enable

    console>sys  firewall-acceleration show

    Thanks and Regards

    "Sophos Partner: Infrassist Technologies Pvt Ltd".

    If a post solves your question please use the 'Verify Answer' button.

  • Hi Bharat J,

    Both firewalls with this config:

    The results:

    Connecting to host 192.168.21.116, port 5201
    [  4] local 192.168.18.240 port 64838 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [  6] local 192.168.18.240 port 64839 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [  8] local 192.168.18.240 port 64840 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [ 10] local 192.168.18.240 port 64841 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [ 12] local 192.168.18.240 port 64842 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [ 14] local 192.168.18.240 port 64843 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [ 16] local 192.168.18.240 port 64844 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [ 18] local 192.168.18.240 port 64845 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [ 20] local 192.168.18.240 port 64846 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [ 22] local 192.168.18.240 port 64847 connected to 192.168.21.116 port 5201
    [ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
    [  4]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec                  
    [  6]   0.00-1.00   sec  4.12 MBytes  34.5 Mbits/sec                  
    [  8]   0.00-1.00   sec  3.50 MBytes  29.2 Mbits/sec                  
    [ 10]   0.00-1.00   sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec                  
