Guest User!

You are not Sophos Staff.

This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

XGS Webadmin not loading some pages when connecting over ipsec0

We have a strange issue to one location connected via IPSec Site-2-Site. The XGS is connected to a SG firewall.

The Webadmin of the XGS on that remote location is a bit slow but me an a colleague cannot open the Rules and policies page. Other pages work.

The webadmin gets stuck and we can only see a spinning circle.

Today I sometimes noticed a red banner on the webadmin. Showing fo a second, disappearing, coming again and again.

TCP Dump shows communication between my PC and the remote XGS but at some point I can see TLS error 21 "Encrypted Alert".

I have not found any blocked packets or issues in the advanced logs on remote and local firewall.

I would say this site is connected absolutely identical like an other remote site with a XGS firewall where we do not have such issues when working on the webadmin of the remote firewall.

When we connect to the XGS webadmin from outside the IPSec tunnel, all is working fine. e.G. from WAN or LAN zone on that remote firewall.

TCP Dump on my computer:

554	10.210757	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	54193 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=64954 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
558	10.220147	xgs_firewall	my_computer		TCP	66	4444 → 54193 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32440 Len=0 MSS=16220 SACK_PERM=1 WS=128
559	10.220344	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262400 Len=0
564	10.224984	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	571	Client Hello
565	10.225630	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54193 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=65664 Len=0
587	10.257623	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Server Hello
591	10.257752	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=1461 Ack=518 Win=33536 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
592	10.257774	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=518 Ack=2921 Win=262400 Len=0
593	10.257793	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	414	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
594	10.266023	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
598	10.278020	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	105	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
600	10.278602	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	636	Application Data
605	10.328837	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54193 [ACK] Seq=3332 Ack=1226 Win=34688 Len=0
654	11.436034	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data
655	11.436180	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=4792 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
656	11.436227	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=6252 Win=262400 Len=0
657	11.436599	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=6252 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
658	11.436720	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=7712 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
659	11.436757	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=9172 Win=262400 Len=0
660	11.436786	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=9172 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
666	11.437461	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
667	11.437513	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=12092 Win=262400 Len=0
668	11.437590	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
671	11.438049	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=13552 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
672	11.438115	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=15012 Win=262400 Len=0
673	11.438219	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=15012 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
677	11.438634	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=16472 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
678	11.438690	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=17932 Win=262400 Len=0
685	11.444972	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=17932 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
688	11.445508	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data
690	11.445562	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=20852 Win=262400 Len=0
694	11.445638	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=20852 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
698	11.446742	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=22312 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
699	11.446794	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=23772 Win=262400 Len=0
700	11.446899	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=23772 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
701	11.446945	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=25232 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
702	11.446968	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=26692 Win=262400 Len=0
703	11.447620	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
704	11.447726	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
705	11.447772	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=29612 Win=262400 Len=0
706	11.447816	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=29612 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
707	11.447850	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [PSH, ACK] Seq=31072 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
708	11.447890	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=32532 Win=262400 Len=0
711	11.447969	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=32532 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
719	11.448465	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=33992 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
720	11.448515	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=35452 Win=262400 Len=0
721	11.448581	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
728	11.453953	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data [TCP segment of a reassembled PDU]
729	11.453993	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=38372 Win=262400 Len=0
731	11.454484	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=38372 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
732	11.454547	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=39832 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
733	11.454570	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=41292 Win=262400 Len=0
739	11.456644	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=41292 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
742	11.456741	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=42752 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
744	11.456777	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=44212 Win=262400 Len=0
745	11.456816	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data
746	11.456865	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=45672 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
747	11.456888	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=47132 Win=262400 Len=0
752	11.457446	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=47132 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
754	11.457552	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=48592 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
755	11.457585	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=50052 Win=262400 Len=0
756	11.457634	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=50052 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
763	11.459945	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [PSH, ACK] Seq=51512 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
764	11.459981	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=52972 Win=262400 Len=0
769	11.462662	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data
771	11.462839	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=54432 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
773	11.462866	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=55892 Win=262400 Len=0
777	11.462940	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=55892 Ack=1226 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
782	11.463668	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	679	Application Data
783	11.463699	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1226 Ack=57977 Win=262400 Len=0
787	11.472450	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	599	Application Data
790	11.480720	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54193 [ACK] Seq=57977 Ack=1771 Win=35840 Len=0
792	11.482293	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data
793	11.482363	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=59437 Ack=1771 Win=35840 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
794	11.482386	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1771 Ack=60897 Win=262400 Len=0
798	11.482989	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=60897 Ack=1771 Win=35840 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
804	11.495104	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=62357 Ack=1771 Win=35840 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
805	11.495164	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1771 Ack=63817 Win=262400 Len=0
808	11.495769	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=63817 Ack=1771 Win=35840 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
811	11.496513	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54193 [ACK] Seq=65277 Ack=1771 Win=35840 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
812	11.496545	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [ACK] Seq=1771 Ack=66737 Win=262400 Len=0
1107	16.486319	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	85	[TCP Previous segment not captured] , Encrypted Alert
1108	16.486396	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	[TCP Dup ACK 812#1] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1771 Ack=66737 Win=262400 Len=0 SLE=68130 SRE=68161
1492	26.499536	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1517	27.510655	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1546	28.521197	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1555	29.532812	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1557	30.540432	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1626	31.555164	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1645	32.563157	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1673	33.575026	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1694	34.584526	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1754	35.586693	my_computer		xgs_firewall	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 54193 → 4444 [ACK] Seq=1770 Ack=66737 Win=262400 Len=1
1783	36.596449	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54193 → 4444 [RST, ACK] Seq=1771 Ack=66737 Win=0 Len=0
1784	36.599132	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	54220 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=64954 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1797	36.610326	xgs_firewall	my_computer		TCP	66	4444 → 54220 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32440 Len=0 MSS=16220 SACK_PERM=1 WS=128
1798	36.610400	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54220 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262400 Len=0
1801	36.616985	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	571	Client Hello
1802	36.617465	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54220 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=65664 Len=0
1816	36.669354	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Server Hello
1817	36.669475	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54220 [ACK] Seq=1461 Ack=518 Win=33536 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
1818	36.669521	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54220 → 4444 [ACK] Seq=518 Ack=2921 Win=262400 Len=0
1819	36.669553	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	414	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
1820	36.678499	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1824	36.692757	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	105	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1826	36.693662	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	589	Application Data
1831	36.704949	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data
1835	36.705535	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54220 [ACK] Seq=4792 Ack=1179 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
1836	36.705573	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54220 → 4444 [ACK] Seq=1179 Ack=6252 Win=262400 Len=0
1839	36.705736	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54220 [ACK] Seq=6252 Ack=1179 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
1844	36.714547	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54220 [ACK] Seq=7712 Ack=1179 Win=34688 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
1846	36.714605	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54220 → 4444 [ACK] Seq=1179 Ack=9172 Win=262400 Len=0
1850	36.742229	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	54221 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=64954 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1852	36.746251	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	54222 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=64954 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1864	36.751940	xgs_firewall	my_computer		TCP	66	4444 → 54221 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32440 Len=0 MSS=16220 SACK_PERM=1 WS=128
1865	36.751996	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54221 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262400 Len=0
1872	36.755825	xgs_firewall	my_computer		TCP	66	4444 → 54222 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32440 Len=0 MSS=16220 SACK_PERM=1 WS=128
1873	36.755905	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262400 Len=0
1875	36.757615	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	571	Client Hello
1877	36.758167	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54221 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=65664 Len=0
1878	36.762517	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	571	Client Hello
1879	36.763044	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54222 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=65664 Len=0
1910	36.798448	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Server Hello
1915	36.798612	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=1461 Ack=518 Win=33536 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
1916	36.798643	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=518 Ack=2921 Win=262400 Len=0
1917	36.798666	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	414	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
1928	36.802805	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Server Hello
1929	36.802896	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54221 [ACK] Seq=1461 Ack=518 Win=33536 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
1930	36.802919	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54221 → 4444 [ACK] Seq=518 Ack=2921 Win=262400 Len=0
1931	36.802977	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	414	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
1938	36.813759	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1944	36.821821	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1947	36.825576	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	105	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1950	36.834813	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	105	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1966	36.846308	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	846	Application Data
1971	36.847401	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	689	Application Data
2000	36.887718	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data
2003	36.888062	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=4792 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2004	36.888103	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=6252 Win=262400 Len=0
2007	36.888353	xgs_firewall	my_computer		TCP	1055	[TCP Previous segment not captured] 4444 → 54222 [PSH, ACK] Seq=10632 Ack=1436 Win=35200 Len=1001 [TCP segment of a reassembled PDU]
2008	36.888373	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	[TCP Dup ACK 2004#1] 54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=6252 Win=262400 Len=0 SLE=10632 SRE=11633
2012	36.888479	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	[TCP Out-Of-Order] 4444 → 54222 [ACK] Seq=6252 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2015	36.888717	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	[TCP Out-Of-Order] 4444 → 54222 [ACK] Seq=7712 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2016	36.888764	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=9172 Win=262400 Len=0 SLE=10632 SRE=11633
2018	36.889025	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	[TCP Out-Of-Order] 4444 → 54222 [ACK] Seq=9172 Ack=1436 Win=35200 Len=1460
2020	36.889151	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data
2021	36.889173	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=13093 Win=262400 Len=0
2024	36.889918	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=13093 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2026	36.890053	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=14553 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2027	36.890087	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=16013 Win=262400 Len=0
2035	36.891171	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=16013 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2041	36.897526	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=17473 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2043	36.897566	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=18933 Win=262400 Len=0
2045	36.898061	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data
2046	36.898302	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=20393 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2047	36.898342	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=21853 Win=262400 Len=0
2052	36.898703	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	[TCP Out-Of-Order] 4444 → 54222 [ACK] Seq=6252 Ack=1436 Win=35200 Len=1460[Reassembly error, protocol TCP: New fragment overlaps old data (retransmission?)]
2053	36.898722	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	[TCP Dup ACK 2047#1] 54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=21853 Win=262400 Len=0 SLE=6252 SRE=7712
2060	36.900092	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=21853 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2062	36.900168	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=23313 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2063	36.900202	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=24773 Win=262400 Len=0
2067	36.900383	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54221 [ACK] Seq=3332 Ack=1279 Win=34816 Len=0
2069	36.900688	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=24773 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2075	36.901256	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=26233 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2076	36.901287	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=27693 Win=262400 Len=0
2085	36.907855	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Application Data, Application Data
2088	36.908449	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54222 [ACK] Seq=29153 Ack=1436 Win=35200 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2090	36.908483	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=30613 Win=262400 Len=0
2094	36.908636	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	753	Application Data
2125	36.950462	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=1436 Ack=31312 Win=261632 Len=0
2144	36.979928	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	846	Application Data
2159	36.993702	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	585	Application Data, Application Data
2173	37.018603	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	846	Application Data
2179	37.032491	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	585	Application Data, Application Data
2215	37.073659	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54222 → 4444 [ACK] Seq=3020 Ack=32374 Win=262400 Len=0
2261	37.539834	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1012	Application Data, Application Data
2263	37.580889	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	832	Application Data
2264	37.581118	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	732	Application Data
2268	37.586794	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	54243 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=64954 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2273	37.590597	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54221 [ACK] Seq=4290 Ack=1957 Win=36224 Len=0
2274	37.590848	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	54244 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=64954 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2277	37.594702	my_computer		xgs_firewall	TCP	66	54245 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=64954 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2279	37.595674	xgs_firewall	my_computer		TCP	66	4444 → 54243 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32440 Len=0 MSS=16220 SACK_PERM=1 WS=128
2282	37.595753	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54243 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262400 Len=0
2287	37.599830	xgs_firewall	my_computer		TCP	66	4444 → 54244 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32440 Len=0 MSS=16220 SACK_PERM=1 WS=128
2288	37.599913	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54244 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262400 Len=0
2292	37.603456	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	571	Client Hello
2293	37.603998	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54243 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=65664 Len=0
2296	37.604910	xgs_firewall	my_computer		TCP	66	4444 → 54245 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32440 Len=0 MSS=16220 SACK_PERM=1 WS=128
2298	37.604997	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54245 → 4444 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262400 Len=0
2300	37.608368	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	571	Client Hello
2301	37.608910	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54244 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=65664 Len=0
2304	37.612872	my_computer		xgs_firewall	TLSv1.2	571	Client Hello
2305	37.613400	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54245 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=65664 Len=0
2318	37.632209	xgs_firewall	my_computer		TCP	60	4444 → 54222 [ACK] Seq=32374 Ack=3798 Win=39936 Len=0
2334	37.643508	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Server Hello
2335	37.643658	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54244 [ACK] Seq=1461 Ack=518 Win=33536 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2336	37.643723	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54244 → 4444 [ACK] Seq=518 Ack=2921 Win=262400 Len=0
2338	37.643753	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	414	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
2341	37.643908	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Server Hello
2342	37.643980	xgs_firewall	my_computer		TCP	1514	4444 → 54243 [ACK] Seq=1461 Ack=518 Win=33536 Len=1460 [TCP segment of a reassembled PDU]
2343	37.644013	my_computer		xgs_firewall	TCP	54	54243 → 4444 [ACK] Seq=518 Ack=2921 Win=262400 Len=0
2344	37.644075	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	414	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
2353	37.651253	xgs_firewall	my_computer		TLSv1.2	1514	Server Hello
