I noticed that I my CPU was at 100% and I really dont have too much going on network wise.
I looked at the logs and found this.... There are 1000's od other longs
What does it mean and is this why im getting slow access to the internet and device?
Logs
Time | Log comp | Log subtype | Username | Firewall rule | NAT rule | In interface | Out interface | Src IP | Dst IP | Src port | Dst port | Protocol | Rule type | Message ID |
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 152.199.96.129 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 75.149.229.106 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 96.110.38.126 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 96.110.43.253 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 96.216.22.45 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 24.124.155.205 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 162.151.51.129 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 96.110.246.161 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:10 | ICMP ERROR MESSAGE | Allowed | 4 | 2 | Port2 | 96.120.119.9 | My WAN IP | ICMP | 1 | 5 | ||||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.69 | My WAN IP | 443 | 43176 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.69 | My WAN IP | 443 | 43176 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.69 | My WAN IP | 443 | 43176 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.69 | My WAN IP | 443 | 43176 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.69 | My WAN IP | 443 | 43176 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.69 | My WAN IP | 443 | 43176 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.69 | My WAN IP | 443 | 43176 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.69 | My WAN IP | 443 | 43176 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.78 | My WAN IP | 443 | 39286 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.42 | My WAN IP | 443 | 39168 | TCP | 0 | 3001 | ||
5/30/2021 9:09 | DoS Attack | Denied | N/A | 0 | Port2 | 142.250.72.42 | My WAN IP | 443 | 39168 | TCP | 0 | 3001 |
This thread was automatically locked due to age.