2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *received 644 bytes from 84.44.222.220:35188 on eth1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   3a 03 f7 02  49 5f 8e a1  00 00 00 00  00 00 00 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   01 10 02 00  00 00 00 00  00 00 02 84  0d 00 01 6c
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   00 00 00 01  00 00 00 01  00 00 01 60  01 01 00 0a
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   03 00 00 24  01 01 00 00  80 0b 00 01  80 0c 0e 10
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 01 00 07  80 0e 01 00  80 03 fd ed  80 02 00 02
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 04 00 05  03 00 00 24  02 01 00 00  80 0b 00 01
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 0c 0e 10  80 01 00 07  80 0e 01 00  80 03 fd ed
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 02 00 02  80 04 00 02  03 00 00 24  03 01 00 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 0b 00 01  80 0c 0e 10  80 01 00 07  80 0e 00 80
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 03 fd ed  80 02 00 02  80 04 00 02  03 00 00 24
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   04 01 00 00  80 0b 00 01  80 0c 0e 10  80 01 00 07
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 0e 01 00  80 03 fd ed  80 02 00 01  80 04 00 05
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   03 00 00 24  05 01 00 00  80 0b 00 01  80 0c 0e 10
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 01 00 07  80 0e 01 00  80 03 fd ed  80 02 00 01
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 04 00 02  03 00 00 24  06 01 00 00  80 0b 00 01
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 0c 0e 10  80 01 00 07  80 0e 00 80  80 03 fd ed
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 02 00 01  80 04 00 02  03 00 00 20  07 01 00 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 0b 00 01  80 0c 0e 10  80 01 00 05  80 03 fd ed
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 02 00 02  80 04 00 02  03 00 00 20  08 01 00 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 0b 00 01  80 0c 0e 10  80 01 00 05  80 03 fd ed
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 02 00 01  80 04 00 02  03 00 00 20  09 01 00 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 0b 00 01  80 0c 0e 10  80 01 00 01  80 03 fd ed
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 02 00 02  80 04 00 02  00 00 00 20  0a 01 00 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 0b 00 01  80 0c 0e 10  80 01 00 01  80 03 fd ed
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 02 00 01  80 04 00 02  0d 00 00 14  4a 13 1c 81
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   07 03 58 45  5c 57 28 f2  0e 95 45 2f  0d 00 00 14
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   4d f3 79 28  e9 fc 4f d1  b3 26 21 70  d5 15 c6 62
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   0d 00 00 14  8f 8d 83 82  6d 24 6b 6f  c7 a8 a6 a4
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   28 c1 1d e8  0d 00 00 14  43 9b 59 f8  ba 67 6c 4c
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   77 37 ae 22  ea b8 f5 82  0d 00 00 14  4d 1e 0e 13
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   6d ea fa 34  c4 f3 ea 9f  02 ec 72 85  0d 00 00 14
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   80 d0 bb 3d  ef 54 56 5e  e8 46 45 d4  c8 5c e3 ee
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   0d 00 00 14  99 09 b6 4e  ed 93 7c 65  73 de 52 ac
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   e9 52 fa 6b  0d 00 00 14  7d 94 19 a6  53 10 ca 6f
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   2c 17 9d 92  15 52 9d 56  0d 00 00 14  cd 60 46 43
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   35 df 21 f8  7c fd b2 fc  68 b6 a4 48  0d 00 00 14
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   90 cb 80 91  3e bb 69 6e  08 63 81 b5  ec 42 7b 1f
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   0d 00 00 0c  09 00 26 89  df d6 b7 12  0d 00 00 14
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   12 f5 f2 8c  45 71 68 a9  70 2d 9f e2  74 cc 01 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   00 00 00 14  af ca d7 13  68 a1 f1 c9  6b 86 96 fc
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   77 57 01 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | **parse ISAKMP Message:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    initiator cookie:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   3a 03 f7 02  49 5f 8e a1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    responder cookie:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |   00 00 00 00  00 00 00 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_SA
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    ISAKMP version: ISAKMP Version 1.0
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    exchange type: ISAKMP_XCHG_IDPROT
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    flags: none
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    message ID:  00 00 00 00
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 644
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Security Association Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 364
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    DOI: ISAKMP_DOI_IPSEC
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 12
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_VID
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ***parse ISAKMP Vendor ID Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_NONE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 20
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: received Vendor ID payload [RFC 3947]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [4df37928e9fc4fd1b3262170d515c662]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [8f8d83826d246b6fc7a8a6a428c11de8]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [439b59f8ba676c4c7737ae22eab8f582]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [4d1e0e136deafa34c4f3ea9f02ec7285]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [80d0bb3def54565ee84645d4c85ce3ee]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [9909b64eed937c6573de52ace952fa6b]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02_n]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: received Vendor ID payload [XAUTH]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: ignoring Vendor ID payload [Cisco-Unity]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: packet from 84.44.222.220:35188: received Vendor ID payload [Dead Peer Detection]
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ****parse IPsec DOI SIT:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    IPsec DOI SIT: SIT_IDENTITY_ONLY
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ****parse ISAKMP Proposal Payload:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_NONE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 352
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    proposal number: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    protocol ID: PROTO_ISAKMP
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    SPI size: 0
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    number of transforms: 10
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_T
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 36
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform number: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform ID: KEY_IKE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 3600
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 7
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_KEY_LENGTH
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 256
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 65005
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 5
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_T
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 36
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform number: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform ID: KEY_IKE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 3600
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 7
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_KEY_LENGTH
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 256
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 65005
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_T
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 36
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform number: 3
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform ID: KEY_IKE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 3600
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 7
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_KEY_LENGTH
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 128
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 65005
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_T
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 36
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform number: 4
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform ID: KEY_IKE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 3600
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 7
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_KEY_LENGTH
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 256
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 65005
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 5
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_T
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 36
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform number: 5
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform ID: KEY_IKE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 3600
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 7
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_KEY_LENGTH
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 256
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 65005
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_T
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 36
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform number: 6
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform ID: KEY_IKE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 3600
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 7
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_KEY_LENGTH
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 128
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 65005
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_T
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 32
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform number: 7
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform ID: KEY_IKE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 3600
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_ENCRYPTION_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 5
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_AUTHENTICATION_METHOD
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 65005
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_HASH_ALGORITHM
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_GROUP_DESCRIPTION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 2
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | *****parse ISAKMP Transform Payload (ISAKMP):
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    next payload type: ISAKMP_NEXT_T
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length: 32
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform number: 8
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    transform ID: KEY_IKE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_TYPE
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 1
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    af+type: OAKLEY_LIFE_DURATION
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: |    length/value: 3600
2012:03:13-22:11:31 fw pluto[6476]: | ******parse ISAKMP Oakley attribute:
